Legierungstabelle
| Kategorie | Legierung | Zusammensetzung | Solidus Temperatur | Liquidus Temperatur | Lötdraht | Lötpaste | Lötbarren | Massivdraht |
| SAC305 | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217°C | 220°C | ◯ (M/S) | ◯ | ◯ (K/H) | ◯ (H) |
| Niedrig Ag | LFM-86 LFM-90 | Sn-0.3Ag-0.7Cu Sn-1.0Ag-0.7Cu | 217°C 217°C | 227°C 224°C | ◯ (S) △ | △ ◯ | X | X |
| Kein Ag | LFM-22 LFM-23 | Sn-0.7Cu Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe-Ga | 227°C 228°C | 227°C 228°C | ◯ (S) ◯ (S) | X X | ◯ (H) X | ◯ (H) ◯ |
| Niedriger Schmelzpunkt | LFM-65 LFM-70 LFM-71 LFM-89 LFM-96 | Sn-58Bi Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In Sn-3.5Ag-0.5Bi-4.0In Sn-57.6Bi-0.4Ag Sn-3.5Ag-0.5Bi-6.0In | 139°C 194°C 205°C 139°C 200°C | 139°C 206°C 212°C 168°C 210°C | X X X X ◯ | ◯ ◯ ◯ ◯ △ | X X X X X | X X X X ◯ |
| Verhindert Cu Ablegierung | LFM-41 LFM-59 LFM-62 | Sn-0.3Ag-2.0Cu Sn-3.0Cu Sn-3.0Cu-0.5Ni | 217°C 227°C 228°C | 270°C 312°C 394°C | ◯ (S) △ X | X X X | ◯ (H) ◯ (H) ◯ (H) | ◯ (H) ◯ (H) ◯ (H) |
| Hohe Festigkeit | SJM-03 SJM-40 | Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-a Sn-4.0Ag-2.0Bi-3.0Sb-a | 210°C 221°C | 225°C 227°C | ◯ (S) X | ◯ ◯ | X X | X X |
◯ : Standard Produkt, △ : Produkt verfügbar, X : Produkt nicht verfügbar, (S)(M): Lötspitzenschonende Legierung, (K)(H): Antioxidantionsmittel enthalten