Flussmittel Klassifikation
Flussmittel Klassifikation
Flussmittel und Legierung
| BM-1 RMA* | BM-5000 RMA | RC-15 SH RMA | RC-281 PF | |
| Beschreibung | Flussmittelgel „no clean“, ideal für BGA und Flip Chart-Montage und Nacharbeit | Flussmittel „no clean“, ideal für BGA, Reparatur und Nacharbeit | Flussmittel „no clean“, ideal für BGA, Reparatur und Nacharbeit | Flussmittel, hoch zuverlässig, erhindert Brückenbildung und Lötfahnen |
| Anwendung | über Schablone oder Dispenser, maschinell oder manuell | Flussmittelstift oder Pinsel | Flussmittelstift oder Pinsel | Pinsel |
| Eigenschaften | Feststoffanteil: 60,0% | Feststoffanteil: 27,0% | Feststoffanteil: 12,0% | Feststoffanteil: 12,0% |
| Eigenschaften | relative Dichte: 1,081 | relative Dichte: 0,925 | relative Dichte: 0,821 | relative Dichte: 0,815 |
| Eigenschaften | Klassifizierung: L0 | Klassifizierung: L1 | Klassifizierung: L1 | Klassifizierung: M1 |
| Größe | 5ccm, 10ccm, 30ccm Kartusche | 15ml mit Pinselverschluss | 15ml Flasche mit Pinselverschluss | 15ml Flasche mit Pinselverschluss |
| Größe | 50g Dose | 250ml, 1000ml Flasche | 1000ml Flasche | 250ml, 1000ml Flasche |
| Größe | 5000ml Kanister mit nachfüllbaren Flussmittelstiften | 5000ml** Kanister und Flussmittelstifte, größere Gebinde auf Anfrage | 5000ml Kanister, größere Gebinde auf Anfrage |
Perfekt auf die Lotdrähte von Almit abgestimmt:
die puren Flussmittel von Almit.
- einfach in der Anwendung
- hervorragende Wirkung
- keine Kristallisation